一、医保飞检7 年:从 “追钱 1300 亿” 到 “全链条立规”
自2018 年国家医保局成立至 2025 年三季度,全国医保飞检累计追回医保基金超1300 亿元,较此前6 年增长 30%。监管已从 “事后追惩” 升级为 “全链条防控”:
1.规则落地:《医疗保障基金使用监督管理条例实施细则》正式施行,将原22 类红线扩展为 25 类,新增 “AI 虚假处方”“养老机构勾结骗保” 等新型违规认定;
1.监管升级:采用“四不两直 + 交叉互查” 模式,整合医保、卫健、药监多部门力量,实现医疗、财务、信息全条线监督;
1.重点突破:2025 年省级飞检聚焦 DRG/DIP 改革中的 “高套分组、冲高点值” 等套利行为,湖南、辽宁等 15 省已查处相关案件超 200 起。
二、2025 版 25 条医保 “红线” 清单(附最新案例)
(一)定点医疗机构红线(1-18 条)
序号 | 违规类型 | 认定核心 | 最新案例/ 提醒 |
1 | 诱导虚假住院 | 车接车送、免费体检、返现等诱骗无住院需求者住院,尤其针对老人、失能群体 | 延安某医院与养老院勾结,半年诱导32 名老人 “挂床住院”,涉款 890 万 |
2 | DRG 高套分组 | 篡改病例分型、虚增诊断复杂度,将低权重病组套为高权重组 | 内蒙古某院将“普通肺炎” 改为 “重症肺炎”,单病例多获医保支付 1.2 万元 |
3 | 重复/ 过度检查 | 短期内重复检测同类指标(如1 天测 3 次糖化血红蛋白) | 内蒙古人民医院对住院患者同时开“C 反应蛋白 + 超敏 C 反应蛋白”,涉费 535.5 万 |
4 | 分解收费 | 全腹CT 拆分为上 / 中 / 下腹三次收费,手术费拆为消毒 + 缝合等单项收费 | 某三甲医院分解收费涉及192.4 万元,自查仅退 1.96 万被重罚 |
5 | 伪造医学文书 | AI 生成虚假处方、篡改影像报告数据、套用模板病历 | 宜丰某院被查出“男女不分” 虚假处方,23 名医师被吊销执照 |
6-18 | 含原串换项目、挂床住院等13 类 | 同原规定,新增“对抗检查” 条款 | 某院销毁诊疗记录对抗飞检,法定代表人被刑拘 |
(二)定点零售药店红线(19-22 条)
序号 | 违规类型 | 认定核心 | 关键提醒 |
19 | AI 虚假处方 | 借助互联网医院AI 系统自动生成未就诊处方 | 上海某药店用该手段倒卖降压药,追溯码锁定涉药2 万盒 |
20 | 回流药倒卖 | 非法收购参保人转卖药品二次销售 | 辽宁查获药贩团伙,涉案“回流药” 案值超 3000 万 |
21 | 空刷套刷凭证 | 聚敛医保卡批量刷取慢性病药,或串换保健品为医保药品 | 某连锁药店组织企业员工“集体购药”,涉骗保 450 万 |
22 | 诱导冲顶消费 | 年底诱导参保人超量购药,恶意推荐高价替代药 | 江西某药店因“冲顶消费” 被罚没 280 万 |
(三)参保个人与公职人员红线(23-25 条)
序号 | 违规类型 | 认定核心 | 法律后果 |
23 | 出借凭证获利 | 转借医保卡收“使用费”,或协助他人冒名就医 | 北京某参保人出借凭证获利2 万元,被停医保待遇 3 年并罚款 5 万 |
24 | 公职人员内外勾结 | 利用定点准入、基金拨付职权收受贿赂,或伪造基因检测报告骗保 | 某医保经办人员收受药店回扣120 万,被判有期徒刑 7 年 |
25 | 职业骗保行为 | 黑中介组织虚假住院、卡贩子倒卖医保凭证 | 全国已打掉职业骗保团伙43 个,抓捕 217 人 |
三、2025 年立即行动清单
(一)机构自查3 大重点
1.DRG 数据核查:对照病组权重表,整改“高套分组”“冲高点值” 问题,重点核查超长住院病例;
1.处方合规性检查:排查AI 处方真实性、重复用药情况,销毁空白处方模板;
1.收费项目梳理:对照医保定价目录,整改“分解收费”“超标准收费”,留存核查记录。
(二)个人必做2 件事
1.核对医保消费记录:通过国家医保服务平台APP 查询近 1 年购药 / 诊疗记录,确认无被盗刷;
1.清理家庭“闲置药”:将多余医保药品交社区回收点,切勿转卖(追溯码可直接定位到人)。
四、结语:守护“救命钱” 进入 “零容忍” 时代
1300 亿追回资金的背后,是从 “查个案” 到 “治系统” 的监管升级。2025 年飞检已明确:无论是医疗机构的 “一分钱违规”,还是个人的 “一张卡转借”,均会被精准锁定。守住 25 条红线,既是机构生存的底线,更是每个人守护自身医保权益的责任。



发表评论 取消回复